4×2 | #1 | #2 | ||||
Bandenmaat | 225/65R16 | 225/65R16 | ||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | 100/100 | 100/100 | ||||
Vering | Schroef | Blad | ||||
Gestuurd | X | – | ||||
Aangedreven | X | – |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4×2 | #1 | #2 | ||||
Bandenmaat | 225/65R16 | 225/65R16 | ||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | 100/100 | 100/100 | ||||
Vering | Schroef | Blad | ||||
Gestuurd | X | – | ||||
Aangedreven | X | – |
Inclusief rijklaarmaakkosten, Nederlands kenteken en volle accu’s.
Voorzien van aluminium open kipper (L x B x H ca. 2.700 x 2.080 x 400 mm). Hydraulische telescoopcilinder.
Tussen cabine en kipper is een aluminium kast geplaatst, afm. ca. 600 x 1.300 x 2.000 mm