4×2 | #1 | #2 | ||||
Bandenmaat | 225/65R16 | 225/65R16 | ||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | 100/100 | 100/100 | ||||
Vering | Schroef | Blad | ||||
Gestuurd | X | – | ||||
Aangedreven | X | – |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4×2 | #1 | #2 | ||||
Bandenmaat | 225/65R16 | 225/65R16 | ||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | 100/100 | 100/100 | ||||
Vering | Schroef | Blad | ||||
Gestuurd | X | – | ||||
Aangedreven | X | – |
Inclusief rijklaarmaakkosten, Nederlands kenteken en volle tank.
Inclusief rijklaarmaakkosten, Nederlands kenteken en volle tank.
Auto is reeds gekeurd, dus meteen rijden!