4×2 | #1 | #2 | ||||
Bandenmaat | 215/65R16 | 215/65R16 | ||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | 100/100 | 100/100 | ||||
Gestuurd | x | – | ||||
Aangedreven | x | – |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4×2 | #1 | #2 | ||||
Bandenmaat | 215/65R16 | 215/65R16 | ||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | 100/100 | 100/100 | ||||
Gestuurd | x | – | ||||
Aangedreven | x | – |
Inclusief rijklaarmaakkosten, Nederlands kenteken en volle tank