6x | #1 | #2 | #3 | |||
Bandenmaat | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 385/65R225 | |||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | ||||||
Vering | lucht | lucht | lucht | |||
Maximale aslast (wett.) | 9t | 10t | ||||
Gestuurd | ||||||
Aangedreven | ||||||
Achterastype | ||||||
Achterasreductie |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
6x | #1 | #2 | #3 | |||
Bandenmaat | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 385/65R225 | |||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | ||||||
Vering | lucht | lucht | lucht | |||
Maximale aslast (wett.) | 9t | 10t | ||||
Gestuurd | ||||||
Aangedreven | ||||||
Achterastype | ||||||
Achterasreductie |
730 liter brandstoftank aan rechterzijde