6x | #1 | #2 | #3 | |||
Bandenmaat | ||||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | ||||||
Vering | ||||||
Maximale aslast (wett.) | ||||||
Gestuurd | ||||||
Aangedreven | ||||||
Achterastype | ||||||
Achterasreductie |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
6x | #1 | #2 | #3 | |||
Bandenmaat | ||||||
Bandenmerk | ||||||
Profiel links/rechts (%) | ||||||
Vering | ||||||
Maximale aslast (wett.) | ||||||
Gestuurd | ||||||
Aangedreven | ||||||
Achterastype | ||||||
Achterasreductie |